ANAHTAR

Anahtar
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

  • 10 A (anla akımı)
  • 250 V~ (anla gerilimi)
  • 50 Hz (çalışma frekansı)
  • 40000 minimum açma kapama sayısı
  • Kolay montaj ve demontaj
  • Özel yüzey çinko/beyaz kaplı çelik karkas ve tırnaklar
  • ABS kapak ve çerçeveler
  • MS 70 kontakt
  • Düğme altından ulaşılabilir tırnak vidaları
  • Demontaj kolaylığı için çerçevelerde tornavida kanalı
  • Otomatik açılıp kapanabilir çelik yaylı tırnaklar
  • TS4915 EN 60669-1'e uygun
  • Glowwire 850 dereceye uygun kontakt yuvaları

ÖLÇÜLER:

KESİT:

TOPRAKLI PRİZ

Anahtar
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

  • 10 A (anla akımı)
  • 250 V~ (anla gerilimi)
  • 50 Hz (çalışma frekansı)
  • 40000 minimum açma kapama sayısı
  • Kolay montaj ve demontaj
  • Özel yüzey çinko/beyaz kaplı çelik karkas ve tırnaklar
  • ABS kapak ve çerçeveler
  • MS 70 kontakt
  • Düğme altından ulaşılabilir tırnak vidaları
  • Demontaj kolaylığı için çerçevelerde tornavida kanalı
  • Otomatik açılıp kapanabilir çelik yaylı tırnaklar
  • TS4915 EN 60669-1'e uygun
  • Glowwire 850 dereceye uygun kontakt yuvaları

ÖLÇÜLER:

KESİT:

ZİRVE TEKNİK BİLGİLER

KOD NO ÜRÜN ADI KUTUDAKİ ADET KOLİDEKİ ADET HACİM (m³) AĞIRLIK (kg.)
501-01XX00-200 Anahtar 10 60 0,003 6,13
501-01XX00-202 Komütatör 10 60 0,003 6,39
501-01XX00-205 Light Anahtarı 10 60 0,003 6,23
501-01XX00-209 Veavien 10 60 0,003 6,27
501-01XX00-211 Komütatör Veavien 10 60 0,003 7,07
501-01XX00-214 Ara Veavien (Permütatör) 10 60 0,003 7,43
501-01XX00-207 Zil Anahtarı 10 60 0,003 6,23
501-01XX00-208 İsimli Zil Anahtarı 10 60 0,003 6,23
501-01XX00-204 Kapı Otomatiği Anahtarı 10 60 0,003 6,23
501-01XX00-254 Üçlü Anahtar 10 60 0,003 6,57
501-01XX00-216 Jaluzi Kumanda Anahtarı 10 60 0,003 6,39
501-01XX00-201 Işıklı Anahtar 10 60 0,003 6,10
501-01XX00-203 Işıklı Komütatör 10 60 0,003 6,53
501-01XX00-206 Işıklı Light Anahtarı 10 60 0,003 6,23
501-01XX00-210 Işıklı Veavien 10 60 0,003 6,41
501-00XX00-212 Dimmer 300W 10 60 0,004 7,64
501-00XX00-261 Müzik Yayın Anahtarı 10 60 0,003 6,46
501-00XX00-259 Energy Saver Gecikmeli - Özel logolu anahtarlıklı 10 60 0,003 3,70
501-00XX00-267 Energy Saver Gecikmeli - Logosuz anahtarlıklı 10 60 0,003 6,24
501-00XX00-258 Energy Saver Gecikmeli - İnce kartlı        
501-00XX00-275 Klima Anahtarı (25 A) 10 60 0,005 8,11
501-00XX00-276 Isıtıcı Anahtarı (20 A) 10 60 0,005 8,45
501-00XX00-277 110 V Fan Dimmeri (200 W) 10 60 0,004 5,79
501-00XX00-278 220 V Fan Dimmeri (200 W) 10 60 0,004 5,79
501-01XX00-236 Işıklı İki Kutuplu (Şalter) Anahtar 10 60 0,003 6,13
501-01XX00-269 İki Kutuplu (Şalter) Anahtar 10 60 0,003 6,28
501-01XX00-281 Veavien + Light Anahtar 10 60 0,003 6,46
501-01XX00-279 Üçlü Klima Anahtarı 10 60 0,003 6,57
501-01XX00-215 Priz 10 60 0,003 6,39
501-01XX00-286 Çocuk Korumalı Priz 10 60 0,003 6,54
501-01XX00-217 Topraklı Priz 10 60 0,003 6,59
501-01XX00-218 Kapaklı Topraklı Priz 10 60 0,003 7,99
501-01XX00-243 Çocuk Korumalı Topraklı Priz 10 60 0,003 6,74
501-01XX00-268 UPS Prizi 10 60 0,003 6,51
501-01XX00-263 Çocuk Korumalı UPS Prizi 10 60 0,003 6,74
501-00XX00-272 TV Prizi Ekranlı Geçişli (8dB-12dB-18dB-20dB) 10 60 0,003 6,50
501-00XX00-273 TV Prizi Ekranlı Sonlu 10 60 0,003 6,50
501-00XX00-274 TV Prizi Ekranlı Dirençsiz 10 60 0,003 6,50
501-00XX00-220 TV+RADYO Prizi Geçişli (7-10-12-15-20dB) 10 60 0,003 6,02
501-00XX00-225 TV+RADYO Prizi Sonlu 10 60 0,003 5,66
501-00XX00-289 TV+SAT Prizi Geçişli (7-10-12-15-20dB) 10 60 0,003 7,62
501-00XX00-290 TV+SAT Prizi Sonlu 10 60 0,003 7,62
501-00XX00-233 TV+RADYO+SAT Prizi Geçişli 10 60 0,003 7,62
501-00XX00-234 TV+RADYO+SAT Prizi Sonlu 10 60 0,003 7,62
501-00XX00-280 Uydu Prizi (F Dişi Konnektörlü) 10 60 0,003 6,23
501-00XX00-223 Telefon Prizi 10 60 0,003 5,66
501-00XX00-221 Nümeris Telefon Prizi (RJ11) 10 60 0,003 5,60
501-00XX00-222 2'li Nümeris Telefon Prizi (2 x RJ11) 10 60 0,003 5,61
501-00XX00-247 Data Prizi (RJ45 Cat 6) 10 60 0,003 5,60
501-00XX00-248 2'li Data Prizi (2 x RJ45 Cat 6) 10 60 0,003 6,12
501-00XX00-249 Data Prizi + Nümeris Telefon Prizi (RJ45 Cat6 + RJ11) 10 60 0,003 5,61
501-00XX00-235 Müzik Yayın Prizi 10 60 0,003 4,49
501-00XX00-241 2'li Müzik Yayın Prizi 10 60 0,003 6,06
           
ÇERÇEVELER ve SIVAÜSTÜ KASALAR
501-00XX00-226 2'li Yatay Çerçeve 10 60 0,002 0,69
501-00XX00-227 3'lü Yatay Çerçeve 10 60 0,003 0,77
501-00XX00-228 4'lü Yatay Çerçeve 10 60 0,004 0,87
501-00XX00-250 5'li Yatay Çerçeve 10 60 0,004 1,02
501-00XX00-252 6'lı Yatay Çerçeve 10 60 0,005 1,04
501-00XX00-238 Fixline 2'li Dikey Çerçeve 10 60 0,002 0,69
501-00XX00-239 Fixline 3'lü Dikey Çerçeve 10 60 0,003 0,77
501-00XX00-240 Fixline 4'lü Dikey Çerçeve 10 60 0,004 0,87
501-00XX00-251 Fixline 5'li Dikey Çerçeve 10 60 0,004 1,02
501-00XX00-253 Zirve Sıvaüstü Kasa 12 72 0,037 4,80
           
KORDONLAR (TAKIM - 2 ADET)
601-0001XX-706 Standart Renkli Kordon 200 1200 0,072 7,00
601-0001XX-706 Altın Kaplamalı-Krom Kaplamalı Kordonlar 200 1200 0,072 7,00
601-0001XX-706 Metalik Renkli Kordonlar (Gri-Füme-Mat Altın) 200 1200 0,072 7,00
601-0001XX-706 Ahşap Renkli Kordonlar 200 1200 0,072 7,00

ZİRVE FIXLINE TEKNİK BİLGİLER

KOD NO ÜRÜN ADI KUTUDAKİ ADET KOLİDEKİ ADET HACİM (m³) AĞIRLIK (kg.)
501-01XX01-200 Anahtar 10 60 0,003 6,13
501-01XX01-202 Komütatör 10 60 0,003 6,39
501-01XX01-205 Light Anahtarı 10 60 0,003 6,23
501-01XX01-209 Veavien 10 60 0,003 6,27
501-01XX01-211 Komütatör Veavien 10 60 0,003 7,07
501-01XX01-214 Ara Veavien (Permütatör) 10 60 0,003 7,43
501-01XX01-207 Zil Anahtarı 10 60 0,003 6,23
501-01XX01-208 İsimli Zil Anahtarı 10 60 0,003 6,23
501-01XX01-204 Kapı Otomatiği Anahtarı 10 60 0,003 6,23
501-01XX01-254 Üçlü Anahtar 10 60 0,003 6,57
501-01XX01-216 Jaluzi Kumanda Anahtarı 10 60 0,003 6,39
501-01XX01-201 Işıklı Anahtar 10 60 0,003 6,10
501-01XX01-203 Işıklı Komütatör 10 60 0,003 6,53
501-01XX01-206 Işıklı Light Anahtarı 10 60 0,003 6,23
501-01XX01-210 Işıklı Veavien 10 60 0,003 6,41
501-00XX01-212 Dimmer 300W 10 60 0,004 7,64
501-00XX01-261 Müzik Yayın Anahtarı 10 60 0,003 6,46
501-00XX01-259 Energy Saver Gecikmeli - Özel logolu anahtarlıklı 10 60 0,003 3,70
501-00XX01-267 Energy Saver Gecikmeli - Logosuz anahtarlıklı 10 60 0,003 6,24
501-00XX01-258 Energy Saver Gecikmeli - İnce kartlı        
501-00XX01-275 Klima Anahtarı (25 A) 10 60 0,005 8,11
501-00XX01-276 Isıtıcı Anahtarı (20 A) 10 60 0,005 8,45
501-00XX01-277 110 V Fan Dimmeri (200 W) 10 60 0,004 5,79
501-00XX01-278 220 V Fan Dimmeri (200 W) 10 60 0,004 5,79
501-01XX01-236 Işıklı İki Kutuplu (Şalter) Anahtar 10 60 0,003 6,13
501-01XX01-269 İki Kutuplu (Şalter) Anahtar 10 60 0,003 6,28
501-01XX01-281 Veavien + Light Anahtar 10 60 0,003 6,46
501-01XX01-279 Üçlü Klima Anahtarı 10 60 0,003 6,57
501-01XX01-215 Priz 10 60 0,003 6,39
501-01XX01-286 Çocuk Korumalı Priz 10 60 0,003 6,54
501-01XX01-217 Topraklı Priz 10 60 0,003 6,59
501-01XX01-218 Kapaklı Topraklı Priz 10 60 0,003 7,99
501-01XX01-243 Çocuk Korumalı Topraklı Priz 10 60 0,003 6,74
501-01XX01-268 UPS Prizi 10 60 0,003 6,51
501-01XX01-263 Çocuk Korumalı UPS Prizi 10 60 0,003 6,74
501-00XX01-272 TV Prizi Ekranlı Geçişli (8dB-12dB-18dB-20dB) 10 60 0,003 6,50
501-00XX01-273 TV Prizi Ekranlı Sonlu 10 60 0,003 6,50
501-00XX01-274 TV Prizi Ekranlı Dirençsiz 10 60 0,003 6,50
501-00XX01-220 TV+RADYO Prizi Geçişli (7-10-12-15-20dB) 10 60 0,003 6,02
501-00XX01-225 TV+RADYO Prizi Sonlu 10 60 0,003 5,66
501-00XX01-289 TV+SAT Prizi Geçişli (7-10-12-15-20dB) 10 60 0,003 7,62
501-00XX01-290 TV+SAT Prizi Sonlu 10 60 0,003 7,62
501-00XX01-233 TV+RADYO+SAT Prizi Geçişli 10 60 0,003 7,62
501-00XX01-234 TV+RADYO+SAT Prizi Sonlu 10 60 0,003 7,62
501-00XX01-280 Uydu Prizi (F Dişi Konnektörlü) 10 60 0,003 6,23
501-00XX01-223 Telefon Prizi 10 60 0,003 5,66
501-00XX01-221 Nümeris Telefon Prizi (RJ11) 10 60 0,003 5,60
501-00XX01-222 2'li Nümeris Telefon Prizi (2 x RJ11) 10 60 0,003 5,61
501-00XX01-247 Data Prizi (RJ45 Cat 6) 10 60 0,003 5,60
501-00XX01-248 2'li Data Prizi (2 x RJ45 Cat 6) 10 60 0,003 6,12
501-00XX01-249 Data Prizi + Nümeris Telefon Prizi (RJ45 Cat6 + RJ11) 10 60 0,003 5,61
501-00XX01-235 Müzik Yayın Prizi 10 60 0,003 4,49
501-00XX01-241 2'li Müzik Yayın Prizi 10 60 0,003 6,06
           
ÇERÇEVELER ve SIVAÜSTÜ KASALAR
501-00XX01-238 Fixline 2'li Dikey Çerçeve 10 60 0,002 0,69
501-00XX01-239 Fixline 3'lü Dikey Çerçeve 10 60 0,003 0,77
501-00XX01-240 Fixline 4'lü Dikey Çerçeve 10 60 0,004 0,87
501-00XX01-251 Fixline 5'li Dikey Çerçeve 10 60 0,004 1,02
501-00XX00-253 Zirve Sıvaüstü Kasa 12 72 0,037 4,80