ZENA ANTİ BACTERİAL TEST RAPORU

Nanomattr test raporuna göre; antimikrobiyal uygulanan Zena Antibacterial plastik elektrikli anahtarında %100 oranında bakteri üremediği görülmüştür. Karşılaştırmalı gerçekleştirilen test sonucunda antimikrobiyal olmayan ürünlerde ise 200 bakteri üremesi gözlenmiştir.

ANAHTAR

Anahtar
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

  • 10 A (anla akımı)
  • 250 V~ (anla gerilimi)
  • 50 Hz (çalışma frekansı)
  • 40000 minimum açma kapama sayısı
  • Kolay montaj ve demontaj
  • Özel yüzey çinko/beyaz kaplı çelik karkas ve tırnaklar
  • ABS kapak ve çerçeveler
  • MS 70 kontakt
  • Düğme altından ulaşılabilir tırnak vidaları
  • Demontaj kolaylığı için çerçevelerde tornavida kanalı
  • Otomatik açılıp kapanabilir çelik yaylı tırnaklar
  • TS4915 EN 60669-1'e uygun
  • Glowwire 850 dereceye uygun kontakt yuvaları

ÖLÇÜLER:

KESİT:

TOPRAKLI PRİZ

Anahtar
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

  • 10 A (anla akımı)
  • 250 V~ (anla gerilimi)
  • 50 Hz (çalışma frekansı)
  • 40000 minimum açma kapama sayısı
  • Kolay montaj ve demontaj
  • Özel yüzey çinko/beyaz kaplı çelik karkas ve tırnaklar
  • ABS kapak ve çerçeveler
  • MS 70 kontakt
  • Düğme altından ulaşılabilir tırnak vidaları
  • Demontaj kolaylığı için çerçevelerde tornavida kanalı
  • Otomatik açılıp kapanabilir çelik yaylı tırnaklar
  • TS4915 EN 60669-1'e uygun
  • Glowwire 850 dereceye uygun kontakt yuvaları

ÖLÇÜLER:

KESİT:

ZENA ANTIBACTERIAL

KOD NO, ÜRÜN ADI KUTUDAKİ ADET KOLİDEKİ ADET HACİM (m³) AĞIRLIK (kg.)
500-060200-200 Anahtar 10 60 0,02 5,93
500-060200-202 Komütatör 10 60 0,02 6,13
500-060200-205 Light Anahtar 10 60 0,02 6,36
500-060200-209 Veavien 10 60 0,02 5,96
500-060200-211 Komütatör Veavien 10 60 0,02 6,84
500-060200-214 Ara Veavien (Permütatör) 10 60 0,02 6,69
500-060200-207 Zil Anahtarı 10 60 0,02 6,36
500-060200-208 İsimli Zil Anahtarı 10 60 0,02 6,57
500-060200-204 Kapı Otomatiği Anahtarı 10 60 0,02 6,36
500-060200-254 3'lü Anahtar 10 60 0,02 6,80
500-060200-216 Jaluzi Kumanda Anahtarı 10 60 0,02 6,66
500-060200-201 Işıklı Anahtar 10 60 0,02 6,48
500-060200-203 Işıklı Komütatör 10 60 0,02 6,77
500-060200-206 Işıklı Light Anahtarı 10 60 0,02 6,48
500-060200-210 Işıklı Veavien 10 60 0,02 6,53
500-060200-292 Işıklı Dimmer 300W 10 60 0,03 6,88
500-060200-261 Müzik Yayın Anahtarı 10 60 0,03 6,98
500-060200-258 Energy Saver - Gecikmeli İnce Kartlı        
500-060200-277 110V Fan Anahtarı (200 W) 10 60 0,03 7,23
500-060200-278 220V Fan Anahtarı (200 W) 10 60 0,03 7,23
500-060200-279 3'lü Klima Anahtarı 10 60 0,02 6,80
500-060200-236 İki Kutuplu Işıklı Anahtar 10 60 0,02 6,55
500-060200-269 İki Kutuplu Anahtar 10 60 0,02 6,53
500-060200-297 Tek düğmeli Jaluzi Anahtarı (3 Konumlu) 10 60 0,02 5,96
500-060200-281 Veavien + Light Anahtar 10 60 0,02 6,46
           
500-060200-215 Priz 10 60 0,02 5,43
500-060200-286 Çocuk Korumalı Priz 10 60 0,02 5,96
500-060200-217 Topraklı Priz 10 60 0,02 6,14
500-060200-218 Kapaklı Topraklı Priz 10 60 0,02 6,84
500-060200-243 Çocuk Korumalı Topraklı Priz 10 60 0,02 6,74
500-060200-268 UPS Priz 10 60 0,02 6,51
500-060200-263 Çocuk Korumalı UPS Priz 10 60 0,02 7,15
500-060200-907 2'li Topraklı Priz 10 60 0,05 7,49
500-060200-908 2'li Priz 10 60 0,05 6,35
           
500-060200-272 Tv Prizi Ekranlı Geçişli (8dB-12dB-18dB-20dB) 10 60 0,02 6,50
500-060200-273 Tv Prizi Ekranlı Sonlu 10 60 0,02 6,50
500-060200-274 Tv Prizi Ekranlı Dirençsiz 10 60 0,02 6,50
500-060200-280 Uydu Prizi (F Dişi Konnektörlü) 10 60 0,02 6,23
500-060200-289 TV + SAT Prizi Geçişli 10 60 0,02 7,62
500-060200-290 TV + SAT Prizi Sonlu 10 60 0,02 7,62
500-060200-233 TV + Radyo + SAT - Geçişli 10 60 0,02 7,62
500-060200-234 TV + Radyo + SAT - Sonlu 10 60 0,02 7,62
           
500-060200-221 Nümeris Telefon Prizi 10 60 0,02 5,60
500-060200-222 2'li Nümeris Telefon Prizi 10 60 0,02 5,61
500-060200-247 Data Prizi (1 Adet RJ 45 Cat 6 Jaklı) 10 60 0,02 5,60
500-060200-248 2'li Data Prizi (2 Adet RJ 45 Cat 6 Jaklı) 10 60 0,02 6,12
500-060200-249 Data Prizi + Nümeris Telefon Prizi (RJ 45 Cat 6 + RJ 11) 10 60 0,02 5,61
500-060200-241 2'li Müzik Yayın Prizi 10 60 0,02 6,06
500-060200-296 Kör Kapak 10 60 0,02 5,93
           
ÇERÇEVELER          
500-060200-226 2'li Çerçeve 10 60 0,01 1,89
500-060200-227 3'lü Çerçeve 10 60 0,02 2,49
500-060200-228 4'lü Çerçeve 10 60 0,03 3,42
500-060200-250 5'li Çerçeve 10 60 0,03 4,40
500-060200-252 6'lı Çerçeve 10 60 0,04 5,16
608-060200-299 Kör Kapak (çoklu çerçeve) 10 320 0,06 5,76

ZENA ANTIBACTERIAL (MODÜL+KAPAK)

609-060200-269
KOD NO, ÜRÜN ADI KUTUDAKİ ADET KOLİDEKİ ADET HACİM (m³) AĞIRLIK (kg.)
609-060200-200 Anahtar 10 60 0,02 4,84
609-060200-202 Komütatör 10 60 0,02 5,13
609-060200-205 Light Anahtar 10 60 0,02 4,82
609-060200-209 Veavien 10 60 0,02 4,90
609-060200-211 Komütatör Veavien 10 60 0,02 5,13
609-060200-214 Ara Veavien (Permütatör) 10 60 0,02 5,19
609-060200-207 Zil Anahtarı 10 60 0,02 4,82
609-060200-208 İsimli Zil Anahtarı 10 60 0,02 4,91
609-060200-204 Kapı Otomatiği Anahtarı 10 60 0,02 4,82
609-060200-254 3'lü Anahtar 10 60 0,02 5,31
609-060200-216 Jaluzi Kumanda Anahtarı 10 60 0,02 5,07
609-060200-201 Işıklı Anahtar 10 60 0,02 4,87
609-060200-203 Işıklı Komütatör 10 60 0,02 5,26
609-060200-206 Işıklı Light Anahtarı 10 60 0,02 4,88
609-060200-210 Işıklı Veavien 10 60 0,02 4,94
609-060200-292 Işıklı Dimmer 800W 10 60 0,02 5,41
609-060200-261 Müzik Yayın Anahtarı 10 60 0,02 5,11
609-060200-258 Energy Saver - Geçikmeli İnce Kartlı        
609-060200-277 110V Fan Anahtarı (200 W) 10 60 0,02 5,24
609-060200-278 220V Fan Anahtarı (200 W) 10 60 0,02 5,24
609-060200-279 3'lü Klima Anahtarı 10 60 0,02 4,63
609-060200-236 İki Kutuplu Işıklı Anahtar 10 60 0,02 4,38
609-060200-269 İki Kutuplu Anahtar 10 60 0,02 4,36
609-060200-297 Tek Düğmeli Jaluzi Anahtarı (3 Konumlu)(Modül+Kapak) 10 60 0,02 4,90
609-060200-281 Veavien + Light Anahtar 10 60 0,02 4,29
           
609-060200-215 Priz 10 60 0,02 4,43
609-060200-286 Çocuk Kodumalı Priz (Modül+Kapak) 10 60 0,02 4,56
609-060200-217 Topraklı Priz 10 60 0,02 4,98
609-060200-218 Kapaklı Topraklı Priz 10 60 0,02 5,36
609-060200-243 Çocuk Korumalı Topraklı Priz 10 60 0,02 5,13
609-060200-268 UPS Priz 10 60 0,02 5,01
609-060200-263 Çocuk Kodumalı UPS Priz (Modül+Kapak) 10 60 0,02 5,16
           
609-060200-272 Tv Prizi Ekranlı Geçişli (8dB-12dB-18dB-20dB) 10 60 0,02 5,01
609-060200-273 Tv Prizi Ekranlı Sonlu 10 60 0,02 5,01
609-060200-274 Tv Prizi Ekranlı Dirençsiz 10 60 0,02 4,33
609-060200-280 Uydu Prizi (F Dişi Kommektörlü) 10 60 0,02 4,06
609-060200-289 TV +SAT Prizi Geçişli 10 60 0,02 6,25
609-060200-290 TV +SAT Prizi Sonlu 10 60 0,02 6,25
609-060200-233 TV + Radyo + SAT - Geçişli 10 60 0,02 6,32
609-060200-234 TV + Radyo + SAT - Sonlu 10 60 0,02 6,32
           
609-060200-221 Nümeris Telefon Prizi 10 60 0,02 4,03
609-060200-222 2'li Nümeris Telefon Prizi 10 60 0,02 4,43
609-060200-247 Data Prizi (RJ45 Cat6) (Modül+Kapak) 10 60 0,02 4,00
609-060200-248 2'li Data Prizi (2 Adet RJ 45 Cat 6 Jaklı) 10 60 0,02 4,48
609-060200-249 Data Prizi + Nümeris Telefon Prizi (RJ 45 Cat 6 + RJ 11) 10 60 0,02 4,52
609-060200-241 2'li Müzik Yayın Prizi 10 60 0,02 4,72
609-060200-296 Kör Kapak (Tekli Çerçeve) (Modül+Kapak) 10 60 0,02 4,84
           
ÇERÇEVELER          
609-060200-271 Tekli Çerçeve 10 60 0,06 8,19
609-060200-226 2'li Çerçeve 10 60 0,01 1,89
609-060200-227 3'lü Çerçeve 10 60 0,02 2,49
609-060200-228 4'lü Çerçeve 10 60 0,03 3,42
609-060200-250 5'li Çerçeve 10 60 0,03 4,40
609-060200-252 6'lı Çerçeve 10 60 0,04 5,16